SKL (Standar Ketuntasan Kelulusan )
Mata Pelajaran Ekonomi Kurikulum KTSP Tingkat SMA/MA
No | SKL | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | ||||
1. | Memahami permasalahan ekonomi, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. | Mendeskripsikan kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. | Siswa dapat mendeskripsikan masalah pokok ekonomi modern | ||||
Mengidentifikasi peran konsumen atau peran produsen dalam perekonomian Indonesia. | Siswa dapat mengidentifikasi peran konsumen dalam perekonomian | ||||||
Mengidentifikasi, ciri-ciri, kelemahan, atau kelebihan sistem ekonomi. | Siswa dapat mengidentifikasi sistem ekonomi pasar | ||||||
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta menentukan harga keseimbangan dengan tabel, kurva, dan perhitungan matematik. | ~ Siswa dapat menentukan fungsi permintaan | ||||||
No | SKL | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | ||||
~ Siswa dapat menghitung besarnya elastisitas harga penawaran | |||||||
Mengidentifikasi ciri, fungsi pasar, atau bentuk pasar (pasar barang dan pasar faktor produksi). | Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pasar | ||||||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. | Siswa dapat medeskripsikan kebijakan fiskal. | ||||
Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, dan pendapatan nasional. | ~ Siswa dapat mendeskripsikan konsep PDB | ||||||
~ Disajikan data pendapatan nasioanal, siswa dapat menghitung besarnya pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran | |||||||
No | SKL | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | ||||
Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi serta perhitungannya. | Siswa dapat menentukan jenis inflasi | ||||||
Mengidentifikasi fungsi tabungan dan fungsi konsumsi (dengan grafik, tabel serta perhitungannya). | Siswa dpt menghitung besarnya konsumsi | ||||||
Mendeskripsikan uang dan bank. | Siswa dapat mendeskripsikan tugas Bank Sentral | ||||||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, serta mengenal pasar modal. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi serta indikatornya. | Siswa dapat menjelaskan masalah masalah pokok dalam pembangunan | ||||
Mendeskripsikan konsep, tujuan, dan fungsi APBN atau APBD, dan sumber-sumber pembiayaannya. | ~ Siswa dapat menjelaskan fungsi APBN | ||||||
No | SKL | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | ||||
~ Siswa dapat menyebutkan sumber penerimaan negara | |||||||
Menghitung pajak (PPh atau PBB). | ~ Disajikan data luas tanah dan bangunan, siswa dapat menghitung pajak bumi dan bangunan sesuai dengan aturan yang berlaku | ||||||
~ Disajikan data penghasilan seseorang, siswa dapat mengitung pajak Pph sesuai dengan peraturan pemerintah | |||||||
Mendeskripsikan perdagangan internasional, neraca pembayaran atau kebijakan perdagangan internasional. | Siswa dapat menjelaskan salah satu kebijakan perdagangan internasional | ||||||
No | SKL | INDIKATOR | INDIKATOR SOAL | ||||
Mendeskripsikan valuta asing dan pasar modal serta perhitungannya. | Disajikan data nilai kurs valas, siswa dapat menghitung nilai kurs valuta asing suatu negara | ||||||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mencatat transaksi keuangan ke dalam persamaan akuntansi. | ~ Disajikan data transaksi, siswa dapat mencatat transaksi ke persamaan akuntansi | ||||
~ Siswa dapat mencatat akun pada persamaan akuntansi sesuai dengan hasil analisis | |||||||
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal atau buku besar. | ~ Disajikan data transaksi, siswa dapat mencatat transaksi ke jurnal umum | ||||||
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda